108post Man
1 高橋 善徳 みちの会 11:26:41 13:40:04 2:13:23
2 紺野 俊介 木酔会 10:54:22 13:29:53 2:35:31
3 丹羽 史尋 ふとデブ 10:53:13 13:34:20 2:41:07
4 田久保 豊 しょこたんフリーク&TKB48 11:09:59 13:54:23 2:44:24
5 田中 裕也 東大OLK 10:43:57 13:30:04 2:46:07
6 小林 遼 OLK 11:01:04 13:47:35 2:46:31
7 西脇 正展 Nの会 11:59:19 14:46:55 2:47:36
8 木村 隆二 新大OC 10:50:18 13:38:34 2:48:16
9 矢内 剣 ゆかりたんファンクラブ北埼玉支部 10:47:12 13:35:33 2:48:21
10 岩崎 慶士 TUAT 11:06:57 13:55:18 2:48:21
11 太田 貴大 東北大OLC 10:42:00 13:32:09 2:50:09
12 齋藤 翔太 東京商科大OLK 11:54:59 14:46:08 2:51:09
13 宮城島 俊太 みちの会 10:46:46 13:39:47 2:53:01
14 土田 智宏 越王会 10:42:55 13:36:08 2:53:13
15 大塚 友一 木酔会 10:43:33 13:37:10 2:53:37
16 水木 啓介 早大OC 11:00:04 13:54:48 2:54:44
17 山上 大智 東大OLK 11:15:00 14:12:03 2:57:03
18 川上 崇史 木酔会 10:39:40 13:37:03 2:57:23
19 柴田 達真 Team SKI-O 11:09:04 14:08:26 2:59:22
20 長谷 東京商科大OLK 10:49:35 13:51:52 3:02:17
21 瀧川 英雄 OLCふるはうす 10:24:18 13:27:44 3:03:26
22 水嶋 孝久 入間市OLC 10:08:20 13:13:37 3:05:17
23 柳瀬 陽一 ETH・TBL 11:06:23 14:13:29 3:07:06
24 太田 康博 TKB48&ショコタンフリーク 11:20:01 14:29:41 3:09:40
25 福田 雅秀 川越OLC 11:45:03 14:56:15 3:11:12
26 藤生 考志 東京OLクラブ 10:29:59 13:44:30 3:14:31
27 矢野 貴裕 修道 11:18:01 14:32:37 3:14:36
28 土屋 裕輝 新大OC 10:57:07 14:13:38 3:16:31
29 長柄 久光 三河OLC 10:33:49 13:53:14 3:19:25
30 小泉 辰喜 東京オリエンテーリングクラブ 10:15:56 13:36:14 3:20:18
31 二見 浩司 桐朋IK 10:35:39 14:02:40 3:27:01
32 太田 晶久 桐朋IK 10:37:27 14:04:56 3:27:29
33 小林 二郎 愛知OLC 11:04:19 14:32:05 3:27:46
34 豊島 利男 早大OC寿会 11:50:53 15:19:43 3:28:50
35 前田 肇 OLK 10:58:01 14:31:31 3:33:30
36 大塚 弘樹 入間市OLC 11:41:06 15:16:10 3:35:04
37 奥山 景得 川口OLC 11:06:01 14:41:25 3:35:24
38 横井 智哉 KOLC 11:02:21 14:38:09 3:35:48
39 森 竜生 - 10:12:00 13:49:19 3:37:19
40 錦戸 靖幸 京葉OLクラブ 10:41:09 14:19:02 3:37:53
41 保呂 毅 えびすで走る会 10:44:41 14:26:06 3:41:25
42 宮林 勝 入間市OLC 11:48:44 15:31:02 3:42:18
43 高野 政雄 多摩OL 10:34:15 14:17:14 3:42:59
44 小林 賢太朗 新大OC 10:43:12 14:26:40 3:43:28
45 清水 翔太 10:52:30 14:43:11 3:50:41
46 伊藤 陽介 桐朋IK 10:24:08 14:14:52 3:50:44
47 石輪 健樹 東大OLK 10:51:05 14:44:27 3:53:22
48 海老沢 正 入間市OLクラブ 11:34:34 15:28:29 3:53:55
49 佐藤 雄太郎 桐朋IK 10:40:20 14:40:13 3:59:53
50 梅林 誠司 みちの会 10:49:25 14:49:32 4:00:07
51 森山 松年 春日部OLC 11:46:32 15:49:39 4:03:07
52 竹中 庸 神奈川県大和市 11:16:33 15:21:14 4:04:41
53 坂井 直之 米人〜こめんちゅ〜 10:37:37 14:48:33 4:10:56
54 今野 新 早大OC 11:08:02 15:21:29 4:13:27
55 東條 真也 KOLC 11:03:59 15:18:45 4:14:46
56 三上 健太郎 それいけ!撃沈隊 10:38:04 15:01:27 4:23:23
57 木村 治雄 入間市OLC 10:07:49 14:31:49 4:24:00
58 山崎 貴幸 川越OLC 10:11:01 14:35:44 4:24:43
59 平木 達也 桐朋IK 10:42:42 15:08:50 4:26:08
60 白石 哲男 春日部OLC 10:59:01 15:34:23 4:35:22
61 金子 岳史 桐朋IK 10:31:46 15:16:20 4:44:34
62 木村 耕平 入間市OLC 10:19:39 15:08:00 4:48:21
63 道場 司 桐朋IK 10:35:19 15:31:21 4:56:02
64 山下 晋平 桐朋IK 10:28:52 15:31:12 5:02:20
65 坪井 春樹 コンパス 10:17:53 15:33:45 5:15:52
66 富野 琢朗 桐朋IK 10:00:06 15:16:18 5:16:12
羽野 嵩志 東京商科大OLK 10:51:28 14:13:31 3:22:03 (P1)
熊澤 貴弘 KOLC 10:59:16 15:06:39 4:07:23 (P1)
高橋 猛  栄区OLC 10:07:13 14:14:27 4:07:14 (P2)
金木 栄治 梅田OLC 10:17:18 15:29:22 5:12:04 (P7)
井上 稔雄 春日部OLC 10:14:15 15:27:37 5:13:22 (P7)
影森 茂俊 米人〜こめんちゅ〜 10:37:53 15:55:47 5:17:54 (P8)
浜端 紀行 Teamばった 11:46:44 15:00:13 3:13:29 (P22)
浅越 光一 文学部 11:19:00 15:30:11 4:11:11 (P38)
田原 総一郎 KOLC 11:01:21 15:24:36 4:23:15 (P58)
108post Woman
1 渡辺 円香 木酔会 10:46:18 13:43:14 2:56:56
2 高野 美春 十文字 10:31:00 14:04:50 3:33:50
3 森澤 寿里 ぞんび〜ず 10:22:14 14:04:49 3:42:35
4 吉田 恵美 越王会 10:48:25 15:06:33 4:18:08
5 三上 香 それいけ!撃沈隊 10:38:00 15:01:27 4:23:27
6 植松 彩 入間市OLC 10:13:02 15:34:00 5:20:58
長瀬 朋子 つるまい 10:07:19 15:28:53 5:21:34 (P17)
西脇 博子 入間市OLC 11:59:35 15:48:23 3:48:48 (P18)
新井 宏美 新大OC 10:43:40 13:25:30 2:41:50 (P22)
高取 千佳 10:08:35 14:47:09 4:38:34 (P26)
寺岡 倫子 GREENWOOD 10:27:44 15:30:11 5:02:27 (P28)
永田 有佳里 KOLC 11:03:28 14:47:34 3:44:06 (P44)
久保 君子 練馬OLC 10:37:03 13:56:17 3:19:14 (P60)
栗原 杏奈 KOLC 11:01:26 15:22:57 4:21:31 (P81)
Middle Man
1 国沢 五月 12:45:59 13:36:57 0:50:58
2 神谷 泰介 筑波大学 11:01:48 11:56:56 0:55:08
3 緑川拓也 新大OC 10:54:52 12:10:06 1:15:14
4 井口 良範 高崎OLC 10:40:48 11:59:02 1:18:14
長柄 悠雲 熊谷市 0:00:00 (P3)
Middle Woman
1 横澤 夕香 ES関東C 10:48:53 12:02:10 1:13:17
2 星野 智子 OLK 10:38:48 12:02:22 1:23:34
3 渡邉 文子 10:39:06 12:12:10 1:33:04
4 春名 敦子 OLK 10:38:38 12:12:10 1:33:32
5 北村 佳代子 OLK 11:08:40 12:48:22 1:39:42
6 林 美樹 十文字 10:39:19 12:29:31 1:50:12
7 長柄 星那 熊谷市 10:33:15 12:47:24 2:14:09
永倉 由美子 立教 0:00:00 (P2)
Sprint1 Man
1 藤沼 崇 ES関東 10:10:07 10:29:09 0:19:02
Sprint2 Man
1 藤沼 崇 ES関東 10:56:02 11:14:29 0:18:27